- SLD
- Chine
- 10 JOURS
- 10 000 000 M2/an
• Anti-bactérien/moisissure/moisissure – résiste à la croissance des bactéries productrices d'odeurs et de taches ainsi qu'à la moisissure et au mildiou sur la surface des dalles de plafond.
Dalle de plafond acoustique en fibre minérale SOFTPOEM
Données techniques*16mm
Article de spécification | Données |
Matières premières | Fibre de verre laminée avec tissu acoustique |
CNRC | jusqu'à 0,55 |
HEURE | jusqu'à RH99 |
Résistance au feu: | Classe A (GB8625-88) |
CAC | 35 |
Densité | 260-280kgs/m3 |
Taux d'humidité (%) : | ≤3 |
Reflet de la lumière | 85 |
Résistance à la flexion(N) | ≥60 |
Taille standard*
Dimensions métriques | Dimension impériale | Dimensions DIN | |||
Nominale (mm) | Réel(mm) | Nominal | Réel(mm) | Nominale (mm) | Réel(mm) |
600x600 | 595x595 | 2'X2' | 605x605 | 630x630 | 625x625 |
600x1200 | 595x1195 | 2x4' | 605x1215 | 630x1260 | 625x1250 |
*Les tailles de planches sont disponibles
Épaisseur (de 14mm à 18mm )*
Qté/boîte | Poids/boîte | |||
largeur(mm) | longueur(mm) | épaisseur(mm) | pièces | kg |
595/605 | 595/605 | 14 | 14 | 19.0 |
16 | 12 | 18.7 | ||
18 | 10 | 17.5 | ||
595/605 | 1195/1215 | 14 | 10 | 27.2 |
16 | 31.1 | |||
18 | 8 | 28,0 |
Bords
Installation
Domaines d'application typiques
·Halls et couloirs d'hôtel
·Auditoriums
·Bureaux et salles de conférence
·Hôpitaux et autres sites publics
·Grands magasins
·Super centres commerciaux