- SLD
- Chine
- 10 JOURS
- 10 000 000 M2/an
Caractéristiques et avantages:
La surface légèrement texturée offre une finition attrayante avec une excellente réflexion de la lumière
Carrelage durable, résistant à l'humidité élevée et résistant à l'affaissement
Conçu pour des conditions où des températures élevées et une humidité élevée existent
Micro-perforé pour l'absorption acoustique (NRC 0,55)
Tuile de plafond en fibre minérale Sandtexture
Article de spécification | Données |
Matières premières | Fibre de laitier formée par voie humide |
CNRC | jusqu'à 0,55 |
HEURE | jusqu'à RH99 |
Résistance au feu: | Classe A (GB8625-88) |
CAC | 35 |
Densité | 240-280kgs/m3 |
Taux d'humidité (%) : | ≤3 |
Reflet de la lumière | 85 |
Résistance à la flexion(N) | ≥60 |
Halls et couloirs d'hôtel
Auditoriums
Bureaux et salles de conférence
Hôpitaux et autres sites publics
Grands magasins
Super centres commerciaux
Dimensions métriques | Dimension impériale | Dimensions DIN | |||
Nominale (mm) | Réel(mm) | Nominal | Réel(mm) | Nominale (mm) | Réel(mm) |
600x600 | 595x595 | 2'X2' | 605x605 | 630x630 | 625x625 |
600x1200 | 595x1195 | 2x4' | 605x1215 | 630x1260 | 625x1250 |
*Les tailles de planches sont disponibles